7-2 各乡镇街道按现住地、职业和性别分的户口登记地在本省其他乡镇街道的人
单位:人 | ||||||
现 住 地 | 人 口 数 | 党的机关、国家 机关、群众团体 和社会组织、企 事业单位负责人 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合计 | 113645 | 67758 | 45887 | 2782 | 2184 | 598 |
鼓楼区 | 11822 | 6178 | 5644 | 456 | 324 | 132 |
鼓东街道 | 707 | 351 | 356 | 26 | 18 | 8 |
鼓西街道 | 976 | 466 | 510 | 26 | 17 | 9 |
温泉街道 | 916 | 482 | 434 | 36 | 26 | 10 |
东街街道 | 376 | 196 | 180 | 16 | 10 | 6 |
南街街道 | 807 | 421 | 386 | 34 | 25 | 9 |
安泰街道 | 370 | 168 | 202 | 19 | 15 | 4 |
华大街道 | 1182 | 579 | 603 | 36 | 34 | 2 |
水部街道 | 964 | 506 | 458 | 26 | 16 | 10 |
五凤街道 | 2082 | 1151 | 931 | 117 | 76 | 41 |
洪山镇 | 3442 | 1858 | 1584 | 120 | 87 | 33 |
台江区 | 8785 | 4848 | 3937 | 82 | 66 | 16 |
瀛洲街道 | 758 | 447 | 311 | 9 | 8 | 1 |
后洲街道 | 610 | 315 | 295 | 1 | 1 | |
义洲街道 | 816 | 439 | 377 | 3 | 1 | 2 |
新港街道 | 880 | 494 | 386 | 11 | 10 | 1 |
上海街道 | 1308 | 695 | 613 | 15 | 10 | 5 |
苍霞街道 | 680 | 384 | 296 | 9 | 9 | |
茶亭街道 | 577 | 279 | 298 | 4 | 4 | |
洋中街道 | 369 | 190 | 179 | 1 | 1 | |
鳌峰街道 | 2021 | 1194 | 827 | 24 | 18 | 6 |
宁化街道 | 766 | 411 | 355 | 5 | 5 | |
仓山区 | 22708 | 13661 | 9047 | 842 | 670 | 172 |
仓前街道 | 309 | 148 | 161 | 13 | 10 | 3 |
东升街道 | 535 | 303 | 232 | 31 | 22 | 9 |
对湖街道 | 722 | 413 | 309 | 40 | 33 | 7 |
临江街道 | 391 | 201 | 190 | 25 | 18 | 7 |
三叉街街道 | 266 | 152 | 114 | 8 | 6 | 2 |
上渡街道 | 1032 | 571 | 461 | 70 | 55 | 15 |
下渡街道 | 935 | 532 | 403 | 30 | 21 | 9 |
金山街道 | 4872 | 2909 | 1963 | 233 | 193 | 40 |
仓山镇 | 1876 | 1115 | 761 | 29 | 21 | 8 |
城门镇 | 1430 | 927 | 503 | 46 | 40 | 6 |
盖山镇 | 2829 | 1883 | 946 | 61 | 47 | 14 |
建新镇 | 6917 | 4143 | 2774 | 238 | 190 | 48 |
螺洲镇 | 594 | 364 | 230 | 18 | 14 | 4 |
马尾区 | 3837 | 2409 | 1428 | 85 | 70 | 15 |
罗星街道 | 921 | 567 | 354 | 29 | 21 | 8 |
马尾镇 | 2424 | 1544 | 880 | 53 | 46 | 7 |
亭江镇 | 353 | 216 | 137 | 3 | 3 | |
琅岐镇 | 139 | 82 | 57 | |||
7-2 续表1 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 人 口 数 | 党的机关、国家 机关、群众团体 和社会组织、企 事业单位负责人 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
晋安区 | 18274 | 10671 | 7603 | 563 | 423 | 140 |
茶园街道 | 1489 | 843 | 646 | 22 | 19 | 3 |
王庄街道 | 1513 | 850 | 663 | 50 | 36 | 14 |
象园街道 | 1130 | 634 | 496 | 36 | 28 | 8 |
鼓山镇 | 4686 | 2813 | 1873 | 53 | 44 | 9 |
新店镇 | 6099 | 3561 | 2538 | 228 | 172 | 56 |
岳峰镇 | 3157 | 1839 | 1318 | 169 | 120 | 49 |
宦溪镇 | 125 | 85 | 40 | 5 | 4 | 1 |
寿山乡 | 58 | 38 | 20 | |||
日溪乡 | 17 | 8 | 9 | |||
长乐区 | 5621 | 3503 | 2118 | 145 | 127 | 18 |
吴航街道 | 1181 | 713 | 468 | 32 | 29 | 3 |
航城街道 | 1377 | 884 | 493 | 59 | 54 | 5 |
营前街道 | 205 | 144 | 61 | 4 | 4 | |
漳港街道 | 359 | 232 | 127 | 3 | 1 | 2 |
首占镇 | 198 | 141 | 57 | 13 | 13 | |
玉田镇 | 49 | 29 | 20 | |||
松下镇 | 226 | 161 | 65 | 1 | 1 | |
江田镇 | 152 | 82 | 70 | 3 | 2 | 1 |
古槐镇 | 148 | 97 | 51 | 1 | 1 | |
文武砂镇 | 237 | 182 | 55 | 3 | 2 | 1 |
鹤上镇 | 239 | 147 | 92 | 8 | 7 | 1 |
湖南镇 | 233 | 134 | 99 | 1 | 1 | |
金峰镇 | 702 | 380 | 322 | 14 | 9 | 5 |
文岭镇 | 111 | 62 | 49 | 1 | 1 | |
梅花镇 | 49 | 24 | 25 | |||
潭头镇 | 123 | 72 | 51 | 2 | 2 | |
罗联乡 | 13 | 9 | 4 | |||
猴屿乡 | 19 | 10 | 9 | |||
闽侯县 | 11816 | 7481 | 4335 | 144 | 121 | 23 |
甘蔗街道 | 2031 | 1246 | 785 | 31 | 25 | 6 |
白沙镇 | 323 | 198 | 125 | 2 | 2 | |
南屿镇 | 1478 | 942 | 536 | 32 | 28 | 4 |
尚干镇 | 252 | 148 | 104 | 4 | 2 | 2 |
祥谦镇 | 281 | 182 | 99 | 3 | 2 | 1 |
青口镇 | 806 | 567 | 239 | 2 | 2 | |
南通镇 | 359 | 243 | 116 | 2 | 2 | |
上街镇 | 4833 | 3002 | 1831 | 48 | 43 | 5 |
荆溪镇 | 1208 | 782 | 426 | 20 | 15 | 5 |
竹岐乡 | 139 | 100 | 39 | |||
鸿尾乡 | 48 | 28 | 20 | |||
洋里乡 | 8 | 5 | 3 | |||
7-2 续表2 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 人 口 数 | 党的机关、国家 机关、群众团体 和社会组织、企 事业单位负责人 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
大湖乡 | 28 | 24 | 4 | |||
廷坪乡 | 8 | 6 | 2 | |||
小箬乡 | 11 | 6 | 5 | |||
江洋农场 | 3 | 2 | 1 | |||
连江县 | 4909 | 2932 | 1977 | 77 | 66 | 11 |
凤城镇 | 2150 | 1336 | 814 | 47 | 40 | 7 |
敖江镇 | 727 | 452 | 275 | 8 | 6 | 2 |
东岱镇 | 22 | 15 | 7 | |||
琯头镇 | 269 | 152 | 117 | 5 | 5 | |
晓澳镇 | 26 | 15 | 11 | |||
东湖镇 | 141 | 87 | 54 | |||
丹阳镇 | 89 | 66 | 23 | 1 | 1 | |
长龙镇 | 6 | 4 | 2 | |||
透堡镇 | 17 | 6 | 11 | |||
马鼻镇 | 34 | 11 | 23 | |||
官坂镇 | 14 | 3 | 11 | |||
筱埕镇 | 59 | 31 | 28 | |||
黄岐镇 | 58 | 36 | 22 | 1 | 1 | |
苔菉镇 | 81 | 41 | 40 | 1 | 1 | |
浦口镇 | 31 | 16 | 15 | 1 | 1 | |
坑园镇 | 41 | 26 | 15 | 3 | 1 | 2 |
潘渡镇 | 754 | 406 | 348 | 6 | 6 | |
江南镇 | 295 | 169 | 126 | 2 | 2 | |
下宫镇 | 49 | 40 | 9 | 2 | 2 | |
蓼沿乡 | 14 | 10 | 4 | |||
安凯乡 | 28 | 8 | 20 | |||
小沧畲族乡 | 4 | 2 | 2 | |||
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 4182 | 2840 | 1342 | 99 | 81 | 18 |
凤山镇 | 1753 | 1153 | 600 | 41 | 36 | 5 |
松山镇 | 2087 | 1412 | 675 | 54 | 41 | 13 |
起步镇 | 53 | 35 | 18 | |||
中房镇 | 3 | 2 | 1 | |||
飞竹镇 | 7 | 6 | 1 | |||
鉴江镇 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
白塔乡 | 12 | 9 | 3 | |||
洪洋乡 | 5 | 3 | 2 | |||
西兰乡 | 8 | 7 | 1 | |||
霍口畲族乡 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
碧里乡 | 26 | 24 | 2 | |||
罗源湾 | 219 | 182 | 37 | 2 | 2 | |
7-2 续表3 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 人 口 数 | 党的机关、国家 机关、群众团体 和社会组织、企 事业单位负责人 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
闽清县 | 2120 | 1305 | 815 | 34 | 29 | 5 |
梅城镇 | 804 | 480 | 324 | 17 | 16 | 1 |
梅溪镇 | 645 | 384 | 261 | 11 | 8 | 3 |
白樟镇 | 111 | 74 | 37 | |||
金沙镇 | 42 | 30 | 12 | 1 | 1 | |
白中镇 | 88 | 59 | 29 | |||
池园镇 | 76 | 43 | 33 | |||
坂东镇 | 120 | 75 | 45 | 1 | 1 | |
塔庄镇 | 29 | 17 | 12 | |||
省璜镇 | 11 | 6 | 5 | |||
雄江镇 | 2 | 2 | ||||
东桥镇 | 47 | 34 | 13 | |||
云龙乡 | 90 | 60 | 30 | |||
上莲乡 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
三溪乡 | 22 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
桔林乡 | 19 | 14 | 5 | |||
下祝乡 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
永泰县 | 2906 | 1678 | 1228 | 59 | 44 | 15 |
樟城镇 | 640 | 387 | 253 | 18 | 12 | 6 |
嵩口镇 | 27 | 16 | 11 | |||
梧桐镇 | 9 | 4 | 5 | |||
葛岭镇 | 68 | 45 | 23 | |||
城峰镇 | 1918 | 1065 | 853 | 36 | 27 | 9 |
清凉镇 | 37 | 22 | 15 | |||
长庆镇 | 1 | 1 | ||||
同安镇 | 35 | 16 | 19 | |||
大洋镇 | 32 | 22 | 10 | 1 | 1 | |
塘前乡 | 42 | 36 | 6 | 1 | 1 | |
富泉乡 | 4 | 1 | 3 | |||
岭路乡 | 5 | 3 | 2 | |||
赤锡乡 | 12 | 6 | 6 | |||
洑口乡 | 1 | 1 | ||||
盖洋乡 | 6 | 2 | 4 | |||
霞拔乡 | 3 | 1 | 2 | |||
盘谷乡 | 3 | 2 | 1 | |||
红星乡 | 4 | 2 | 2 | |||
白云乡 | 41 | 36 | 5 | 2 | 2 | |
丹云乡 | 18 | 12 | 6 | 1 | 1 | |
7-2 续表4 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 人 口 数 | 党的机关、国家 机关、群众团体 和社会组织、企 事业单位负责人 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平潭县 | 6024 | 3895 | 2129 | 75 | 66 | 9 |
潭城镇 | 2718 | 1686 | 1032 | 34 | 31 | 3 |
苏澳镇 | 9 | 8 | 1 | |||
流水镇 | 92 | 61 | 31 | |||
澳前镇 | 1079 | 700 | 379 | 13 | 11 | 2 |
北厝镇 | 437 | 258 | 179 | 15 | 12 | 3 |
平原镇 | 7 | 6 | 1 | |||
敖东镇 | 16 | 9 | 7 | 2 | 2 | |
白青乡 | 5 | 3 | 2 | |||
屿头乡 | 11 | 10 | 1 | |||
芦洋乡 | 6 | 5 | 1 | |||
中楼乡 | 55 | 45 | 10 | |||
东庠乡 | 1 | 1 | ||||
岚城乡 | 1587 | 1102 | 485 | 11 | 10 | 1 |
南海乡 | 1 | 1 | ||||
福清市 | 10641 | 6357 | 4284 | 121 | 97 | 24 |
玉屏街道 | 1054 | 583 | 471 | 20 | 16 | 4 |
龙山街道 | 848 | 489 | 359 | 2 | 2 | |
龙江街道 | 1087 | 593 | 494 | 6 | 3 | 3 |
宏路街道 | 1052 | 652 | 400 | 27 | 23 | 4 |
石竹街道 | 1522 | 987 | 535 | 1 | 1 | |
音西街道 | 2080 | 1345 | 735 | 25 | 24 | 1 |
阳下街道 | 598 | 389 | 209 | 9 | 7 | 2 |
海口镇 | 141 | 63 | 78 | |||
城头镇 | 146 | 96 | 50 | 2 | 1 | 1 |
南岭镇 | 1 | 1 | ||||
龙田镇 | 332 | 188 | 144 | 2 | 1 | 1 |
江镜镇 | 77 | 33 | 44 | |||
港头镇 | 137 | 59 | 78 | |||
高山镇 | 265 | 126 | 139 | |||
沙埔镇 | 39 | 15 | 24 | |||
三山镇 | 107 | 52 | 55 | 1 | 1 | |
东瀚镇 | 41 | 13 | 28 | |||
渔溪镇 | 329 | 173 | 156 | 11 | 8 | 3 |
上迳镇 | 82 | 47 | 35 | |||
新厝镇 | 248 | 180 | 68 | 3 | 2 | 1 |
江阴镇 | 195 | 142 | 53 | 1 | 1 | |
东张镇 | 66 | 26 | 40 | |||
镜洋镇 | 154 | 84 | 70 | 10 | 6 | 4 |
一都镇 | 14 | 6 | 8 | |||
江镜华桥农场 | 4 | 3 | 1 | |||
东阁华侨农场 | 22 | 12 | 10 | 1 | 1 | |
7-2 续表5 | 单位:人 | ||||||||
现 住 地 | 专业技术 人 员 |
办事人 员和有 关人员 |
社会生产 服 务 和 生活服务 人 员 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合计 | 21338 | 9312 | 12026 | 15313 | 8918 | 6395 | 53963 | 31600 | 22363 |
鼓楼区 | 3449 | 1401 | 2048 | 1930 | 975 | 955 | 5439 | 3043 | 2396 |
鼓东街道 | 217 | 88 | 129 | 138 | 83 | 55 | 305 | 150 | 155 |
鼓西街道 | 302 | 97 | 205 | 121 | 52 | 69 | 492 | 271 | 221 |
温泉街道 | 224 | 94 | 130 | 169 | 79 | 90 | 453 | 258 | 195 |
东街街道 | 129 | 60 | 69 | 64 | 34 | 30 | 158 | 86 | 72 |
南街街道 | 216 | 70 | 146 | 120 | 66 | 54 | 382 | 216 | 166 |
安泰街道 | 128 | 46 | 82 | 42 | 22 | 20 | 162 | 71 | 91 |
华大街道 | 405 | 152 | 253 | 209 | 103 | 106 | 490 | 255 | 235 |
水部街道 | 249 | 106 | 143 | 136 | 67 | 69 | 522 | 296 | 226 |
五凤街道 | 567 | 239 | 328 | 347 | 192 | 155 | 924 | 540 | 384 |
洪山镇 | 1012 | 449 | 563 | 584 | 277 | 307 | 1551 | 900 | 651 |
台江区 | 1791 | 712 | 1079 | 1490 | 836 | 654 | 4888 | 2810 | 2078 |
瀛洲街道 | 98 | 38 | 60 | 112 | 64 | 48 | 497 | 303 | 194 |
后洲街道 | 131 | 47 | 84 | 93 | 46 | 47 | 344 | 189 | 155 |
义洲街道 | 190 | 71 | 119 | 164 | 94 | 70 | 411 | 231 | 180 |
新港街道 | 189 | 76 | 113 | 135 | 71 | 64 | 487 | 291 | 196 |
上海街道 | 337 | 136 | 201 | 248 | 138 | 110 | 656 | 372 | 284 |
苍霞街道 | 126 | 47 | 79 | 145 | 74 | 71 | 350 | 214 | 136 |
茶亭街道 | 150 | 63 | 87 | 93 | 45 | 48 | 297 | 146 | 151 |
洋中街道 | 80 | 23 | 57 | 69 | 46 | 23 | 205 | 109 | 96 |
鳌峰街道 | 310 | 134 | 176 | 279 | 176 | 103 | 1260 | 748 | 512 |
宁化街道 | 180 | 77 | 103 | 152 | 82 | 70 | 381 | 207 | 174 |
仓山区 | 4474 | 1900 | 2574 | 3634 | 2097 | 1537 | 10700 | 6648 | 4052 |
仓前街道 | 86 | 24 | 62 | 86 | 46 | 40 | 111 | 60 | 51 |
东升街道 | 134 | 55 | 79 | 112 | 62 | 50 | 217 | 132 | 85 |
对湖街道 | 196 | 64 | 132 | 117 | 71 | 46 | 331 | 212 | 119 |
临江街道 | 115 | 48 | 67 | 68 | 29 | 39 | 147 | 82 | 65 |
三叉街街道 | 50 | 26 | 24 | 33 | 15 | 18 | 142 | 73 | 69 |
上渡街道 | 287 | 114 | 173 | 215 | 133 | 82 | 399 | 219 | 180 |
下渡街道 | 206 | 81 | 125 | 183 | 102 | 81 | 417 | 250 | 167 |
金山街道 | 1239 | 549 | 690 | 802 | 431 | 371 | 2233 | 1429 | 804 |
仓山镇 | 275 | 114 | 161 | 288 | 158 | 130 | 1047 | 648 | 399 |
城门镇 | 180 | 82 | 98 | 130 | 76 | 54 | 689 | 448 | 241 |
盖山镇 | 321 | 158 | 163 | 302 | 187 | 115 | 1399 | 914 | 485 |
建新镇 | 1309 | 552 | 757 | 1217 | 739 | 478 | 3252 | 1984 | 1268 |
螺洲镇 | 76 | 33 | 43 | 81 | 48 | 33 | 316 | 197 | 119 |
马尾区 | 637 | 308 | 329 | 434 | 239 | 195 | 1915 | 1174 | 741 |
罗星街道 | 154 | 64 | 90 | 121 | 60 | 61 | 468 | 297 | 171 |
马尾镇 | 429 | 218 | 211 | 281 | 163 | 118 | 1201 | 750 | 451 |
亭江镇 | 39 | 19 | 20 | 25 | 14 | 11 | 170 | 90 | 80 |
琅岐镇 | 15 | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | 76 | 37 | 39 |
7-2 续表6 | 单位:人 | ||||||||
现 住 地 | 专业技术 人 员 |
办事人 员和有 关人员 |
社会生产 服 务 和 生活服务 人 员 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
晋安区 | 3476 | 1475 | 2001 | 2659 | 1466 | 1193 | 9489 | 5609 | 3880 |
茶园街道 | 282 | 114 | 168 | 238 | 123 | 115 | 801 | 463 | 338 |
王庄街道 | 288 | 108 | 180 | 330 | 182 | 148 | 746 | 442 | 304 |
象园街道 | 208 | 83 | 125 | 167 | 83 | 84 | 618 | 356 | 262 |
鼓山镇 | 672 | 267 | 405 | 665 | 352 | 313 | 2583 | 1575 | 1008 |
新店镇 | 1339 | 591 | 748 | 709 | 410 | 299 | 3065 | 1775 | 1290 |
岳峰镇 | 655 | 293 | 362 | 530 | 302 | 228 | 1609 | 963 | 646 |
宦溪镇 | 17 | 12 | 5 | 15 | 10 | 5 | 53 | 28 | 25 |
寿山乡 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 |
日溪乡 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
长乐区 | 926 | 442 | 484 | 550 | 361 | 189 | 2696 | 1577 | 1119 |
吴航街道 | 230 | 81 | 149 | 181 | 122 | 59 | 606 | 366 | 240 |
航城街道 | 307 | 150 | 157 | 157 | 105 | 52 | 650 | 403 | 247 |
营前街道 | 35 | 22 | 13 | 19 | 13 | 6 | 73 | 45 | 28 |
漳港街道 | 32 | 18 | 14 | 25 | 13 | 12 | 185 | 105 | 80 |
首占镇 | 34 | 19 | 15 | 28 | 20 | 8 | 94 | 62 | 32 |
玉田镇 | 15 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
松下镇 | 33 | 14 | 19 | 13 | 8 | 5 | 93 | 74 | 19 |
江田镇 | 19 | 9 | 10 | 4 | 1 | 3 | 66 | 29 | 37 |
古槐镇 | 38 | 27 | 11 | 2 | 1 | 1 | 57 | 31 | 26 |
文武砂镇 | 39 | 28 | 11 | 27 | 19 | 8 | 83 | 61 | 22 |
鹤上镇 | 19 | 8 | 11 | 9 | 7 | 2 | 87 | 49 | 38 |
湖南镇 | 22 | 5 | 17 | 27 | 18 | 9 | 93 | 47 | 46 |
金峰镇 | 65 | 32 | 33 | 33 | 19 | 14 | 456 | 235 | 221 |
文岭镇 | 16 | 8 | 8 | 10 | 4 | 6 | 48 | 27 | 21 |
梅花镇 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 26 | 13 | 13 |
潭头镇 | 13 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 57 | 25 | 32 |
罗联乡 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
猴屿乡 | 3 | 3 | 9 | 2 | 7 | ||||
闽侯县 | 2071 | 1061 | 1010 | 1275 | 787 | 488 | 5290 | 3309 | 1981 |
甘蔗街道 | 214 | 104 | 110 | 271 | 172 | 99 | 871 | 507 | 364 |
白沙镇 | 15 | 7 | 8 | 19 | 13 | 6 | 80 | 46 | 34 |
南屿镇 | 243 | 123 | 120 | 120 | 75 | 45 | 649 | 386 | 263 |
尚干镇 | 28 | 9 | 19 | 36 | 17 | 19 | 114 | 65 | 49 |
祥谦镇 | 37 | 16 | 21 | 19 | 8 | 11 | 143 | 97 | 46 |
青口镇 | 111 | 73 | 38 | 74 | 54 | 20 | 285 | 184 | 101 |
南通镇 | 19 | 9 | 10 | 18 | 13 | 5 | 237 | 168 | 69 |
上街镇 | 1202 | 609 | 593 | 567 | 339 | 228 | 2294 | 1463 | 831 |
荆溪镇 | 157 | 77 | 80 | 126 | 76 | 50 | 557 | 359 | 198 |
竹岐乡 | 40 | 31 | 9 | 12 | 7 | 5 | 26 | 15 | 11 |
鸿尾乡 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | ||
洋里乡 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
7-2 续表7 | 单位:人 | ||||||||
现 住 地 | 专业技术 人 员 |
办事人 员和有 关人员 |
社会生产 服 务 和 生活服务 人 员 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
大湖乡 | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 | 5 | 4 | ||
廷坪乡 | 2 | 2 | |||||||
小箬乡 | 4 | 2 | 2 | ||||||
江洋农场 | 2 | 1 | 1 | ||||||
连江县 | 688 | 292 | 396 | 508 | 329 | 179 | 2508 | 1321 | 1187 |
凤城镇 | 331 | 148 | 183 | 272 | 171 | 101 | 1120 | 651 | 469 |
敖江镇 | 105 | 40 | 65 | 69 | 45 | 24 | 363 | 199 | 164 |
东岱镇 | 8 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||
琯头镇 | 23 | 8 | 15 | 11 | 6 | 5 | 132 | 55 | 77 |
晓澳镇 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
东湖镇 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 53 | 27 | 26 |
丹阳镇 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 23 | 18 | 5 |
长龙镇 | 3 | 2 | 1 | ||||||
透堡镇 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | ||||
马鼻镇 | 12 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 |
官坂镇 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
筱埕镇 | 6 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 26 | 11 | 15 |
黄岐镇 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | 15 | 15 | |
苔菉镇 | 20 | 4 | 16 | 5 | 3 | 2 | 29 | 10 | 19 |
浦口镇 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||
坑园镇 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 12 | 9 | 3 |
潘渡镇 | 91 | 45 | 46 | 56 | 41 | 15 | 489 | 224 | 265 |
江南镇 | 42 | 15 | 27 | 43 | 28 | 15 | 147 | 68 | 79 |
下宫镇 | 11 | 7 | 4 | 11 | 9 | 2 | 13 | 12 | 1 |
蓼沿乡 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | ||||
安凯乡 | 13 | 2 | 11 | 8 | 3 | 5 | |||
小沧畲族乡 | 1 | 1 | |||||||
马祖乡 | |||||||||
罗源县 | 442 | 191 | 251 | 325 | 202 | 123 | 1911 | 1140 | 771 |
凤山镇 | 217 | 81 | 136 | 187 | 116 | 71 | 833 | 499 | 334 |
松山镇 | 194 | 84 | 110 | 113 | 67 | 46 | 1014 | 606 | 408 |
起步镇 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | |
中房镇 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
飞竹镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
鉴江镇 | 1 | 1 | |||||||
白塔乡 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
洪洋乡 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
西兰乡 | 1 | 1 | |||||||
霍口畲族乡 | |||||||||
碧里乡 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||
罗源湾 | 20 | 18 | 2 | 15 | 14 | 1 | 30 | 17 | 13 |
7-2 续表8 | 单位:人 | ||||||||
现 住 地 | 专业技术 人 员 |
办事人 员和有 关人员 |
社会生产 服 务 和 生活服务 人 员 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
闽清县 | 306 | 131 | 175 | 228 | 135 | 93 | 804 | 450 | 354 |
梅城镇 | 120 | 42 | 78 | 103 | 61 | 42 | 357 | 202 | 155 |
梅溪镇 | 115 | 54 | 61 | 85 | 47 | 38 | 244 | 126 | 118 |
白樟镇 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 47 | 30 | 17 |
金沙镇 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 |
白中镇 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | ||||
池园镇 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | |
坂东镇 | 24 | 10 | 14 | 6 | 4 | 2 | 44 | 27 | 17 |
塔庄镇 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
省璜镇 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
雄江镇 | 1 | 1 | |||||||
东桥镇 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 21 | 14 | 7 | |
云龙乡 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 | |
上莲乡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
三溪乡 | 12 | 10 | 2 | 8 | 7 | 1 | |||
桔林乡 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
下祝乡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
永泰县 | 314 | 156 | 158 | 247 | 158 | 89 | 1025 | 491 | 534 |
樟城镇 | 99 | 46 | 53 | 81 | 51 | 30 | 232 | 115 | 117 |
嵩口镇 | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
梧桐镇 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
葛岭镇 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 26 | 17 | 9 |
城峰镇 | 158 | 77 | 81 | 115 | 76 | 39 | 707 | 330 | 377 |
清凉镇 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | |
长庆镇 | |||||||||
同安镇 | 15 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 |
大洋镇 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
塘前乡 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
富泉乡 | 3 | 1 | 2 | ||||||
岭路乡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
赤锡乡 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||
洑口乡 | |||||||||
盖洋乡 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
霞拔乡 | |||||||||
盘谷乡 | |||||||||
红星乡 | 2 | 1 | 1 | ||||||
白云乡 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
丹云乡 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | |
7-2 续表9 | 单位:人 | ||||||||
现 住 地 | 专业技术 人 员 |
办事人 员和有 关人员 |
社会生产 服 务 和 生活服务 人 员 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
平潭县 | 851 | 384 | 467 | 668 | 401 | 267 | 2728 | 1502 | 1226 |
潭城镇 | 415 | 184 | 231 | 264 | 145 | 119 | 1341 | 727 | 614 |
苏澳镇 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
流水镇 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 26 | 12 | 14 |
澳前镇 | 165 | 76 | 89 | 146 | 93 | 53 | 471 | 252 | 219 |
北厝镇 | 66 | 34 | 32 | 87 | 58 | 29 | 171 | 71 | 100 |
平原镇 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
敖东镇 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
白青乡 | 3 | 1 | 2 | ||||||
屿头乡 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
芦洋乡 | 1 | 1 | |||||||
中楼乡 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | ||||
东庠乡 | 1 | 1 | |||||||
岚城乡 | 196 | 84 | 112 | 158 | 94 | 64 | 681 | 420 | 261 |
南海乡 | |||||||||
福清市 | 1913 | 859 | 1054 | 1365 | 932 | 433 | 4570 | 2526 | 2044 |
